Indice UV | Forza del sole | Scottature |
---|---|---|
1-2 | Molto leggera | No |
3-4 | Debole | Quasi nulla |
5-6 | Moderata | Facili |
7-8 | Forte | Veloci |
9-11 | Molto forte | Molto veloci |
oggi | ||||
21° / 34° |
55%
6:08 / 18:11
|
domani | ||||
21° / 34° |
45%
6:08 / 18:11
|
oggi | domani | sa 30 gen | do 31 gen | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 21° | 21° | 21° | 20° |
Max. (°C) | 34° | 34° | 33° | 33° |
Sole (%) | 55 | 45 | 40 | 40 |
Indice UV |