Indice UV | Forza del sole | Scottature |
---|---|---|
1-2 | Molto leggera | No |
3-4 | Debole | Quasi nulla |
5-6 | Moderata | Facili |
7-8 | Forte | Veloci |
9-11 | Molto forte | Molto veloci |
oggi | ||||
19° / 31° |
70%
6:28 / 18:34
|
domani | ||||
20° / 31° |
65%
6:29 / 18:34
|
oggi | domani | do 24 gen | lu 25 gen | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 19° | 20° | 21° | 21° |
Max. (°C) | 31° | 31° | 30° | 29° |
Sole (%) | 70 | 65 | 50 | 50 |
Indice UV |