Indice UV | Forza del sole | Scottature |
---|---|---|
1-2 | Molto leggera | No |
3-4 | Debole | Quasi nulla |
5-6 | Moderata | Facili |
7-8 | Forte | Veloci |
9-11 | Molto forte | Molto veloci |
oggi | ||||
18° / 26° |
20%
5:34 / 18:21
|
domani | ||||
17° / 25° |
20%
5:34 / 18:21
|
oggi | domani | lu 25 gen | ma 26 gen | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 18° | 17° | 17° | 17° |
Max. (°C) | 26° | 25° | 25° | 25° |
Sole (%) | 20 | 20 | 30 | 25 |
Indice UV |