Indice UV | Forza del sole | Scottature |
---|---|---|
1-2 | Molto leggera | No |
3-4 | Debole | Quasi nulla |
5-6 | Moderata | Facili |
7-8 | Forte | Veloci |
9-11 | Molto forte | Molto veloci |
oggi | ||||
20° / 27° |
20%
5:26 / 18:19
|
domani | ||||
21° / 27° |
25%
5:26 / 18:19
|
oggi | domani | lu 25 gen | ma 26 gen | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 20° | 21° | 19° | 20° |
Max. (°C) | 27° | 27° | 27° | 27° |
Sole (%) | 20 | 25 | 30 | 40 |
Indice UV |