Indice UV | Forza del sole | Scottature |
---|---|---|
1-2 | Molto leggera | No |
3-4 | Debole | Quasi nulla |
5-6 | Moderata | Facili |
7-8 | Forte | Veloci |
9-11 | Molto forte | Molto veloci |
oggi | ||||
21° / 30° |
15%
5:08 / 18:01
|
domani | ||||
22° / 30° |
25%
5:09 / 18:01
|
oggi | domani | sa 23 gen | do 24 gen | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 21° | 22° | 22° | 23° |
Max. (°C) | 30° | 30° | 31° | 31° |
Sole (%) | 15 | 25 | 30 | 35 |
Indice UV |