Indice UV | Forza del sole | Scottature |
---|---|---|
1-2 | Molto leggera | No |
3-4 | Debole | Quasi nulla |
5-6 | Moderata | Facili |
7-8 | Forte | Veloci |
9-11 | Molto forte | Molto veloci |
oggi | ||||
25° / 34° |
25%
5:20 / 18:21
|
domani | ||||
25° / 29° |
0%
5:20 / 18:21
|
oggi | domani | sa 23 gen | do 24 gen | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 25° | 25° | 20° | 23° |
Max. (°C) | 34° | 29° | 33° | 32° |
Sole (%) | 25 | 0 | 20 | 40 |
Indice UV |