Indice UV | Forza del sole | Scottature |
---|---|---|
1-2 | Molto leggera | No |
3-4 | Debole | Quasi nulla |
5-6 | Moderata | Facili |
7-8 | Forte | Veloci |
9-11 | Molto forte | Molto veloci |
oggi | ||||
19° / 30° |
35%
5:49 / 19:00
|
domani | ||||
20° / 30° |
35%
5:49 / 19:00
|
oggi | domani | do 8 dic | lu 9 dic | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 19° | 20° | 20° | 20° |
Max. (°C) | 30° | 30° | 31° | 32° |
Sole (%) | 35 | 35 | 40 | 50 |
Indice UV |