Indice UV | Forza del sole | Scottature |
---|---|---|
1-2 | Molto leggera | No |
3-4 | Debole | Quasi nulla |
5-6 | Moderata | Facili |
7-8 | Forte | Veloci |
9-11 | Molto forte | Molto veloci |
oggi | ||||
18° / 32° |
65%
6:37 / 19:44
|
domani | ||||
18° / 33° |
75%
6:37 / 19:44
|
oggi | domani | sa 30 gen | do 31 gen | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 18° | 18° | 18° | 16° |
Max. (°C) | 32° | 33° | 32° | 32° |
Sole (%) | 65 | 75 | 75 | 80 |
Indice UV |