Indice UV | Forza del sole | Scottature |
---|---|---|
1-2 | Molto leggera | No |
3-4 | Debole | Quasi nulla |
5-6 | Moderata | Facili |
7-8 | Forte | Veloci |
9-11 | Molto forte | Molto veloci |
oggi | ||||
-4° / 11° |
95%
7:39 / 17:18
|
domani | ||||
-6° / 8° |
55%
7:38 / 17:19
|
oggi | domani | gi 28 gen | ve 29 gen | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -4° | -6° | -2° | 4° |
Max. (°C) | 11° | 8° | 9° | 12° |
Sole (%) | 95 | 55 | 25 | 0 |
Indice UV |