Indice UV | Forza del sole | Scottature |
---|---|---|
1-2 | Molto leggera | No |
3-4 | Debole | Quasi nulla |
5-6 | Moderata | Facili |
7-8 | Forte | Veloci |
9-11 | Molto forte | Molto veloci |
oggi | ||||
3° / 11° |
25%
7:54 / 17:17
|
domani | ||||
1° / 10° |
65%
7:53 / 17:18
|
oggi | domani | lu 25 gen | ma 26 gen | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 3° | 1° | -1° | -2° |
Max. (°C) | 11° | 10° | 10° | 9° |
Sole (%) | 25 | 65 | 80 | 90 |
Indice UV |