Indice UV | Forza del sole | Scottature |
---|---|---|
1-2 | Molto leggera | No |
3-4 | Debole | Quasi nulla |
5-6 | Moderata | Facili |
7-8 | Forte | Veloci |
9-11 | Molto forte | Molto veloci |
oggi | ||||
-5° / -3° |
5%
7:48 / 17:04
|
domani | ||||
-11° / -7° |
60%
7:47 / 17:06
|
oggi | domani | lu 25 gen | ma 26 gen | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -5° | -11° | -15° | -16° |
Max. (°C) | -3° | -7° | -9° | -10° |
Sole (%) | 5 | 60 | 35 | 60 |
Indice UV |