Indice UV | Forza del sole | Scottature |
---|---|---|
1-2 | Molto leggera | No |
3-4 | Debole | Quasi nulla |
5-6 | Moderata | Facili |
7-8 | Forte | Veloci |
9-11 | Molto forte | Molto veloci |
oggi | ||||
-2° / 9° |
95%
7:34 / 17:12
|
domani | ||||
-4° / 8° |
65%
7:33 / 17:13
|
oggi | domani | gi 28 gen | ve 29 gen | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | -2° | -4° | -3° | 0° |
Max. (°C) | 9° | 8° | 8° | 10° |
Sole (%) | 95 | 65 | 50 | 25 |
Indice UV |