Indice UV | Forza del sole | Scottature |
---|---|---|
1-2 | Molto leggera | No |
3-4 | Debole | Quasi nulla |
5-6 | Moderata | Facili |
7-8 | Forte | Veloci |
9-11 | Molto forte | Molto veloci |
oggi | ||||
2° / 4° |
5%
7:51 / 17:09
|
domani | ||||
3° / 6° |
0%
7:50 / 17:10
|
oggi | domani | sa 23 gen | do 24 gen | |
---|---|---|---|---|
Min. (°C) | 2° | 3° | 4° | 3° |
Max. (°C) | 4° | 6° | 10° | 10° |
Sole (%) | 5 | 0 | 35 | 45 |
Indice UV |